Названы самые популярные автомобили года в России
Москва, 16 декабря, 2010, 08:29 — ИА Регнум. Система вертикального поиска Smartus.ru определила самые популярные модели автомобилей на российском вторичном рынке по итогам года.
Итак, как и год назад, самым популярным остается уже снятое с конвейера вазовское десятое семейство. Но если в 2009 г. "десятка" безраздельно лидировала на всех рынках, то в 2010 г. народный любимец
Однако и продукция "
Остальные отличия столичного и регионального чартов - в деталях. В Москве в первой двадцатке чуть шире представлены демократичные марки, а в регионах - премиальные. В Москве
Самые популярные модели на вторичном авторынке в 2010 г. (по результатам анализа 6 835 781 интернет-объявления, учитывались только автомобили младше 10 лет)
Место | Модель | Кол-во объявлений | Средняя цена |
1 | ВАЗ 2110-2112 | 233 266 | 138 286р. |
2 | 211 649 | 424 089р. | |
3 | ВАЗ 2113-2115 | 199 375 | 156 761р. |
4 | ВАЗ 2104-2107 | 188 196 | 99 725р. |
5 | ВАЗ 2108-21099 | 179 518 | 97 872р. |
6 | 111 880 | 437 657р. | |
7 | Opel Astra | 96 216 | 474 225р. |
8 | 96 026 | 601 389р | |
9 | 86 487 | 445 786р. | |
10 | Chevrolet Lacetti | 86 467 | 396 107р. |
11 | BMW X5 | 85 415 | 1 400 296р. |
12 | 83 129 | 530 174р. | |
13 | BMW 5-series | 78 015 | 886 358р. |
14 | Daewoo Nexia | 74 693 | 190 616р. |
15 | Toyota Camry | 68 954 | 743 536р. |
16 | Daewoo Matiz | 66 631 | 189 912р. |
17 | Toyota Land Cruiser | 66 461 | 1 885 789р. |
18 | 66 271 | 271 744р. | |
19 | Mazda 6 | 65 941 | 617 559р. |
20 | 61 175 | 935 965р. |
Топ-20 в Москве
1 | Ford Focus |
2 | ВАЗ 2104-2107 |
3 | ВАЗ 2110-2112 |
4 | ВАЗ 2113-2115 |
5 | ВАЗ 2108-21099 |
6 | Mitsubishi Lancer |
7 | Chevrolet Lacetti |
8 | Opel Astra |
9 | Volkswagen Passat |
10 | Mazda 3 |
11 | Daewoo Nexia |
12 | BMW 5-series |
13 | BMW X5 |
14 | Daewoo Matiz |
15 | Hyundai Accent |
16 | Chevrolet Aveo |
17 | Mazda 6 |
18 | Toyota Land Cruiser |
19 | |
20 | Toyota Corolla |
Топ-20 в регионах
1 | ВАЗ 2110-2112 |
2 | ВАЗ 2113-2115 |
3 | Ford Focus |
4 | ВАЗ 2108-21099 |
5 | ВАЗ 2104-2107 |
6 | Toyota Corolla |
7 | Mitsubishi Lancer |
8 | BMW X5 |
9 | Volkswagen Passat |
10 | Opel Astra |
11 | Toyota Camry |
12 | BMW 5-series |
13 | Toyota Land Cruiser |
14 | Mazda 3 |
15 | Mercedes E-class |
16 | Mazda 6 |
17 | |
18 | BMW 3-series |
19 | Toyota Avensis |
20 | Chevrolet Lacetti |