Соцфак СПбГУ: 70% петербуржцев считают, что Смольный не учитывает мнения горожан в градостроительной политике
Санкт-Петербург, 16 октября, 2009, 14:43 — ИА Регнум. Центр мониторинга социальных процессов Санкт-Петербургского Государственного университета (СПбГУ) провел по заказу Социологического факультета СПбГУ исследование, посвященное градостроительной политике правительства города. Как сообщили сегодня, 16 октября, корреспонденту ИА REGNUM Новости на факультете, в телефонном опросе приняло 1,2 тысячи человек старше 18 лет. Исследование проходило в период с 12 по 14 октября 2009 года. Максимальная погрешность составила от 2,5% до 2,8%. Метод опроса - личное стандартизированное интервью. Исследование выполнено на системе "CATI". Финансирование опроса полностью осуществлялось за счет Социологического факультета СПбГУ.
Вопрос: Как Вы оцениваете работу
Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||||||
Мужчина | Женщина | 18 - 24 | 25 - 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 лет и старше | ||
Положительно - работают отлично | 15,7 | 14,3 | 16,8 | 14,0 | 23,2 | 11,6 | 21,4 | 8,9 | 18,2 |
Скорее, положительно - работают, в общем, хорошо | 35,0 | 33,4 | 36,1 | 53,1 | 37,1 | 42,6 | 33,0 | 26,5 | 26,8 |
Скорее, отрицательно - работают скорее плохо | 13,9 | 13,1 | 14,4 | 6,8 | 21,0 | 12,2 | 14,6 | 22,1 | 10,4 |
Отрицательно - работают очень плохо | 19,8 | 23,8 | 16,9 | 14,6 | 8,3 | 20,3 | 18,8 | 21,0 | 25,5 |
Трудно сказать, не знаю | 15,1 | 15,4 | 14,9 | 11,5 | 8,3 | 13,2 | 12,2 | 20,8 | 18,2 |
Не хочу отвечать на этот вопрос | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,9 |
Вопрос: Как Вы считаете, Правительство Санкт-Петербурга, принимая решения о строительстве новых зданий и сооружений на территории города, учитывает интересы жителей.
Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||||||
Мужчина | Женщина | 18 - 24 | 25 - 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 лет и старше | ||
учитывает и скорее учитывает | 23,2 | 24,6 | 22,2 | 24,6 | 31,0 | 20,8 | 23,7 | 14,4 | 27,9 |
не учитывает и скорее не учитывает | 69,7 | 68,0 | 70,9 | 68,3 | 69,0 | 74,1 | 67,0 | 79,3 | 62,6 |
трудно сказать, ничего не знаю об этом | 7,0 | 7,4 | 6,7 | 7,2 | 0,0 | 5,1 | 9,3 | 5,6 | 9,5 |
никогда не задумывался на эту тему | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
Вопрос: Приходилось ли Вам слышать о таком крупном городском проекте как Охта Центр - строительство общественно-делового центра на набережной Невы напротив
Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||||||
Мужчина | Женщина | 18 - 24 | 25 - 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 лет и старше | ||
Да знаю и слежу за развитием событий вокруг этого проекта | 30,6 | 32,2 | 29,4 | 22,3 | 22,2 | 28,4 | 36,3 | 27,8 | 36,8 |
Да слышал, знаю только самую общую информацию о проекте | 42,9 | 40,4 | 44,7 | 42,0 | 52,5 | 52,8 | 38,3 | 44,6 | 36,1 |
Что-то слышал, но сути не знаю | 12,8 | 15,6 | 10,8 | 11,5 | 10,5 | 11,7 | 15,3 | 18,0 | 9,5 |
Ничего не слышал, не знаю о проекте, слышу впервые от вас | 13,7 | 11,8 | 15,0 | 24,3 | 14,9 | 7,1 | 10,1 | 9,6 | 17,5 |
Вопрос: Известно ли Вам, какой высоты будет здание делового центра в составе комплекса "Охта Центр"?
Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||||||
Мужчина | Женщина | 18 - 24 | 25 - 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 лет и старше | ||
не более или около 48 метров | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 4,3 | 2,2 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 4,3 |
не более или около 100 метров | 5,3 | 7,3 | 3,9 | 1,1 | 3,9 | 6,1 | 2,5 | 10,2 | 6,1 |
около 400 метров и более | 44,3 | 51,1 | 39,4 | 22,8 | 38,7 | 42,2 | 51,8 | 50,4 | 49,4 |
не знаю, затрудняюсь ответить | 46,1 | 38,9 | 51,3 | 71,8 | 53,0 | 48,7 | 42,0 | 37,1 | 37,7 |
не знаю, мне безразлично | 2,0 | 0,6 | 3,0 | 0,0 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,6 |
Вопрос: Как Вы относитесь к строительству Охта Центра - положительно или отрицательно?
Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||||||
Мужчина | Женщина | 18 - 24 | 25 - 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 лет и старше | ||
положительно и скорее положительно | 25,1 | 30,3 | 21,3 | 33,5 | 34,9 | 33,0 | 20,2 | 19,2 | 20,4 |
отрицательно и скорее отрицательно | 51,3 | 50,3 | 52,0 | 36,8 | 31,0 | 45,2 | 58,6 | 60,0 | 57,4 |
никак, мне безразлично | 8,2 | 7,3 | 9,0 | 5,4 | 6,6 | 8,1 | 7,6 | 14,4 | 6,3 |
затрудняюсь ответить | 15,4 | 12,1 | 17,8 | 24,3 | 27,6 | 13,7 | 13,6 | 6,3 | 16,0 |
Вопрос: Скажите, пожалуйста, с каким из утверждений вы согласны в большей степени?
Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||||||
Мужчина | Женщина | 18 - 24 | 25 - 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 лет и старше | ||
Необходимо сохранять панорамы исторического центра Санкт-Петербурга - строительство современных высотных зданий не должно нарушать сложившийся облик города | 73,1 | 64,8 | 79,1 | 68,5 | 69,0 | 58,8 | 82,1 | 72,1 | 80,5 |
Нельзя запрещать строительство современных высотных зданий только потому, что они нарушат привычные архитектурные панорамы Санкт-Петербурга. | 20,6 | 27,5 | 15,5 | 26,3 | 26,6 | 33,5 | 14,0 | 19,5 | 12,6 |
Еще не решил, затрудняюсь ответить | 4,9 | 6,0 | 4,1 | 3,1 | 4,4 | 6,1 | 3,1 | 7,6 | 4,5 |
Мне все равно | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 2,4 |
Отказ отвечать | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вопрос: Если будет проводиться референдум - разрешать или нет строительство высотных зданий, изменяющих исторически сложившийся облик Санкт-Петербурга, Вы примете в нем участие?
Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||||||
Мужчина | Женщина | 18 - 24 | 25 - 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 лет и старше | ||
Определенно, да | 32,3 | 36,5 | 29,2 | 21,8 | 23,2 | 23,9 | 37,7 | 38,3 | 38,1 |
Скорее, да | 28,3 | 26,5 | 29,6 | 31,4 | 28,8 | 34,0 | 26,8 | 30,0 | 22,3 |
Скорее, нет | 16,0 | 14,5 | 17,1 | 21,7 | 25,4 | 19,8 | 16,3 | 12,6 | 10,0 |
Определенно, нет | 12,6 | 10,8 | 13,9 | 14,9 | 14,4 | 12,7 | 9,1 | 9,9 | 15,4 |
Затрудняюсь ответить | 10,8 | 11,7 | 10,2 | 10,3 | 8,3 | 9,6 | 10,1 | 9,2 | 14,3 |