Совместный проект ИА REGNUM и компании "Медиалогия": главы регионов в СМИ в 2008 году
Адыгея, 23 января, 2009, 10:53 — ИА Регнум. ИА REGNUM и компания "Медиалогия" продолжают совместный проект по исследованию упоминаемости в СМИ глав российских регионов. Упоминаемость руководителей регионов в федеральной прессе
за 2008 год
Период исследования: 1 января - 31 декабря 2008
Таблица 1.1. Общий рейтинг упоминаемости глав регионов РФ
Позиция в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Персона | Количество сообщений (центральные печатные СМИ) |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 4143 |
2 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1389 |
3 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 1080 |
4 | +1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 564 |
5 | -1 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 535 |
6 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 398 |
7 | 0 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 390 |
8 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 373 |
9 | +3 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 365 |
10 | +1 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 349 |
11 | +2 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 347 |
12 | -3 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 284 |
13 | -3 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 250 |
14 | -2 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 236 |
15 | +2 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 204 |
16 | +22 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 176 |
17 | -2 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 168 |
18 | +43 | ЕСИПОВСКИЙ Игорь Эдуардович (Иркутская обл.) | 156 |
19 | +7 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 148 |
20 | -4 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 146 |
21 | -1 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 142 |
22 | -6 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 139 |
23 | +13 | КОВАЛЕВ Олег Иванович (Рязанская обл.) | 135 |
24 | -4 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 133 |
25 | +2 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 132 |
26 | -1 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 131 |
27 | -6 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 129 |
28 | NEW | ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край) | 127 |
29 | +6 | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 123 |
30 | +35 | МИХАЛЬЧУК Илья Филиппович (Архангельская обл.) | 121 |
30 | -6 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 121 |
31 | +32 | ЭБЗЕЕВ Борис Сафарович (Карачаево-Черкессия, респ.) | 120 |
32 | -3 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 118 |
32 | NEW | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия, респ.) | 118 |
33 | -13 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 117 |
34 | -15 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 114 |
35 | -12 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 111 |
36 | -12 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 104 |
36 | -18 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 104 |
37 | +27 | ВАХРУКОВ Сергей Алексеевич (Ярославская обл.) | 103 |
37 | -4 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 103 |
37 | -6 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 103 |
38 | +4 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 101 |
39 | -11 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 100 |
40 | 0 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 94 |
41 | -19 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 89 |
42 | -10 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.) | 86 |
43 | -7 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 85 |
44 | +4 | ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (Забайкальский край) | 84 |
44 | 0 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 84 |
45 | -22 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 83 |
46 | NEW | КОПИН Роман Валентинович (Чукотский АО) | 80 |
47 | -11 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 77 |
48 | +14 | СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич (Костромская обл.) | 72 |
48 | +7 | ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия, респ.) | 72 |
48 | -14 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 72 |
49 | +2 | ЛЕБЕДЬ Алексей Иванович (Хакасия. респ.) | 71 |
49 | -9 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 71 |
50 | -4 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 70 |
51 | +9 | АНТУФЬЕВ Сергей Владимирович (Смоленская обл.) | 69 |
51 | +1 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич (Тыва, респ.) | 69 |
52 | -11 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 68 |
52 | -13 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.) | 68 |
53 | +1 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.) | 67 |
53 | -6 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 67 |
54 | -9 | ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (Владимирская обл.) | 65 |
55 | -23 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 64 |
56 | -13 | МЕРКУШКИН Николай Иванович (Мордовия, респ.) | 63 |
57 | -22 | ДУДКА Вячеслав Дмитриевич (Тульская обл.) | 59 |
58 | -19 | ДЕНИН Николай Васильевич (Брянская обл.) | 58 |
59 | -2 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич (Амурская обл.) | 57 |
60 | -30 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 54 |
61 | -9 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 53 |
62 | -6 | ДУДОВ Николай Николаевич (Магаданская обл.) | 52 |
62 | -25 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 52 |
63 | -15 | КОРОЛЕВ Олег Петрович (Липецкая обл.) | 51 |
64 | -16 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 47 |
65 | -16 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 43 |
66 | -16 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея, респ.) | 42 |
67 | -14 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич (Марий Эл, респ.) | 40 |
68 | -10 | ПОТАПЕНКО Валерий Николаевич (Ненецкий АО) | 37 |
69 | -13 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай, респ.) | 34 |
70 | -11 | ВОЛКОВ Николай Михайлович (Еврейская автономная обл.) | 9 |
Таблица 1.2. Упоминаемость глав регионов ЦФО РФ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 4143 |
2 | 0 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 535 |
3 | 0 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 168 |
4 | +3 | КОВАЛЕВ Олег Иванович (Рязанская обл.) | 135 |
5 | -1 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 104 |
6 | +11 | ВАХРУКОВ Сергей Алексеевич (Ярославская обл.) | 103 |
6 | -1 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 103 |
7 | +4 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 101 |
8 | +1 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 94 |
9 | +7 | СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич (Костромская обл.) | 72 |
10 | +5 | АНТУФЬЕВ Сергей Владимирович (Смоленская обл.) | 69 |
11 | -1 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 68 |
12 | +1 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 67 |
13 | -1 | ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (Владимирская обл.) | 65 |
14 | -8 | ДУДКА Вячеслав Дмитриевич (Тульская обл.) | 59 |
15 | -7 | ДЕНИН Николай Васильевич (Брянская обл.) | 58 |
16 | -2 | КОРОЛЕВ Олег Петрович (Липецкая обл.) | 51 |
17 | -3 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 47 |
Таблица 1.3. Упоминаемость глав регионов Северо-Западного ФО РФ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1389 |
2 | 0 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 250 |
3 | 0 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 139 |
4 | +6 | МИХАЛЬЧУК Илья Филиппович (Архангельская обл.) | 121 |
5 | -1 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 111 |
6 | -2 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 83 |
7 | 0 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 72 |
8 | -2 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 64 |
9 | -4 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 54 |
10 | -2 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 53 |
11 | -2 | ПОТАПЕНКО Валерий Николаевич (Ненецкий АО) | 37 |
Таблица 1.4. Упоминаемость глав регионов Южного ФО РФ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 1080 |
2 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 398 |
3 | 0 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 204 |
4 | +5 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 176 |
5 | +1 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 132 |
6 | NEW | ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край) | 127 |
7 | -2 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 121 |
8 | +3 | ЭБЗЕЕВ Борис Сафарович (Карачаево-Черкессия, респ.) | 120 |
9 | -2 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 118 |
9 | NEW | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия, респ.) | 118 |
10 | -6 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 117 |
11 | -3 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 85 |
12 | -2 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея, респ.) | 42 |
Таблица 1.5. Упоминаемость глав регионов Приволжского ФО РФ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 564 |
2 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 373 |
3 | +1 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 347 |
4 | -1 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 236 |
5 | 0 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 146 |
6 | 0 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 129 |
7 | +2 | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 123 |
8 | -1 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 100 |
9 | -1 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.) | 86 |
10 | +2 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 84 |
11 | +3 | ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия, респ.) | 72 |
12 | -2 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 71 |
13 | -2 | МЕРКУШКИН Николай Иванович (Мордовия, респ.) | 63 |
14 | -1 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич (Марий Эл, респ.) | 40 |
Таблица 1.6. Упоминаемость глав регионов Уральского ФО РФ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 349 |
2 | 0 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 142 |
3 | 0 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 131 |
4 | 0 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 103 |
5 | 0 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 70 |
6 | 0 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 43 |
Таблица 1.7. Упоминаемость глав регионов Сибирского ФО РФ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 390 |
2 | 0 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 284 |
3 | +9 | ЕСИПОВСКИЙ Игорь Эдуардович (Иркутская обл.) | 156 |
4 | 0 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 133 |
5 | -2 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 114 |
6 | -1 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 89 |
7 | 0 | ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (Забайкальский край) | 84 |
8 | -2 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 77 |
9 | -1 | ЛЕБЕДЬ Алексей Иванович (Хакасия, респ.) | 71 |
10 | -1 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич (Тыва, респ.) | 69 |
11 | -1 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.) | 67 |
12 | -1 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай, респ.) | 34 |
Таблица 1.8. Упоминаемость глав регионов Дальневосточного ФО РФ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 365 |
2 | +1 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 148 |
3 | -1 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 104 |
4 | NEW | КОПИН Роман Валентинович (Чукотский АО) | 80 |
5 | 0 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.) | 68 |
6 | +1 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич (Амурская обл.) | 57 |
7 | -1 | ДУДОВ Николай Николаевич (Магаданская обл.) | 52 |
7 | -3 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 52 |
8 | 0 | ВОЛКОВ Николай Михайлович (Еврейская автономная обл.) | 9 |
Информационная база "Медиалогии" включает более 3 900 ведущих российских СМИ: ТВ и радио, газет и журналов, информационных агентств, Интернет-изданий и блогов из всех регионов РФ.
Система "Медиалогия" анализирует количественные и качественные параметры информационного поля объектов. Система различает четыре типа объектов: - персоны, компании (организации, партии, движения), географические понятия, бренды. Автоматически в системе обрабатываются данные более чем по 25000 объектам. Определяется ряд параметров характеризующих с одной стороны характеристики сообщений СМИ, с другой стороны - характер освещения деятельности объекта в сообщении. Кроме того, функционал системы позволяет выявлять связи между объектами.