Краснодарский край регистрирует рекордный приток населения в ЮФО
Адыгея, 11 декабря, 2008, 21:30 — ИА Регнум.
ИА REGNUM публикует данные Росстата о миграции.
Число прибывших, человек | Январь-сентябрь 2008г. в % к январю-сентябрю 2007г. | Число выбывших, человек | Январь-сентябрь 2008г. в % к январю-сентябрю 2007г. | Миграционный прирост (+), убыль (-), человек | |
Российская Федерация | 1636373 | 99,1 | 1454050 | 98,7 | +182323 |
Южный федеральный округ | 256849 | 94,6 | 235687 | 96,7 | +21162 |
Республика Адыгея | 6801 | 94,8 | 5168 | 85,2 | +1633 |
Республика Дагестан | 23119 | 70,9 | 30056 | 85,1 | -6937 |
Республика Ингушетия | 4118 | 155,7 | 3245 | 135,3 | +873 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5929 | 105,7 | 7983 | 103,9 | -2054 |
Республика Калмыкия | 5149 | 87,0 | 7170 | 96,3 | -2021 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6726 | 78,6 | 7931 | 74,8 | -1205 |
Республика Северная Осетия - Алания | 6250 | 87,2 | 7761 | 106,4 | -1511 |
Чеченская Республика | 9740 | 109,8 | 10665 | 105,2 | -925 |
Краснодарский край | 71889 | 96,6 | 46750 | 100,8 | +25139 |
Ставропольский край | 38981 | 84,7 | 34193 | 88,8 | +4788 |
Астраханская область | 9852 | 83,3 | 9507 | 92,2 | +345 |
Волгоградская область | 21152 | 97,1 | 21926 | 100,6 | -774 |
Ростовская область | 47143 | 121,4 | 43332 | 109,0 | +3811 |
Данные о миграции населения получены в результате разработки поступающих от территориальных органов Федеральной миграционной службы документов статистического учета прибытия и убытия, которые составляются при регистрации и снятии с регистрационного учета населения по месту жительства.