Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия за 15 лет: статистика
Москва, 30 июня, 2008, 11:59 — ИА Регнум. ИА REGNUM публикует данные
Динамика численности населения, тыс. человек
1993 | 1995 | 2000 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
В целом по РФ | 148356 | 148292 | 146304 | 142221 | 142008,8 |
В целом по ПФО | 32028 | 32049 | 31532 | 30346 | 30241,5 |
Республика Мари Эл | 758 | 756 | 739 | 707 | 703,2 |
Республика Татарстан | 3741 | 3761 | 3787 | 3760 | 3762,8 |
Удмуртская Республика | 1620 | 1613 | 1588 | 1538 | 1532,7 |
Чувашская Республика | 1346 | 1344 | 1328 | 1286 | 1282,6 |
Уровень безработицы, %
1995 | 2000 | 2006 | |
---|---|---|---|
В целом по России | 9,4 | 10,6 | 7,2 |
В целом по ПФО | 8,9 | 9,8 | 6,5 |
Республика Мари Эл | 11,8 | 11,9 | 10,2 |
Республика Татарстан | 6,6 | 8,5 | 5,6 |
Удмуртская Республика | 11,5 | 9,7 | 8,4 |
Чувашская Республика | 10,4 | 9,1 | 8,6 |
Уровень зарегистрированной безработицы
1995 | 2000 | 2006 | |
---|---|---|---|
В целом по России | 3,2 | 1,4 | 2,3 |
В целом по ПФО | 3,9 | 1,4 | 1,4 |
Республика Мари Эл | 4,9 | 2,2 | 1,4 |
Республика Татарстан | 1,4 | 1,0 | 1,4 |
Удмуртская Республика | 8,5 | 2,7 | 2,2 |
Чувашская Республика | 7,5 | 2,3 | 1,7 |
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, %
1995 | 2000 | 2006 | |
---|---|---|---|
В целом по России | 24,8 | 29,0 | 15,2 |
Республика Мари Эл | 42,7 | 60,2 | 29,9 |
Республика Татарстан | 22,1 | 33,2 | 9,9 |
Удмуртская Республика | 34,7 | 35,1 | 19,0 |
Чувашская Республика | 27,0 | 51,3 | 21,4 |
Валовой региональный продукт на душу населения, руб.
1998 | 2000 | 2005 | |
---|---|---|---|
В целом по России | 15371,1 | 39532,3 | 126014,2 |
В целом по ПФО | 13489,1 | 3279,1 | 91439,8 |
Республика Мари Эл | 8156,1 | 15114,8 | 46696,9 |
Республика Татарстан | 17366,3 | 49139,3 | 128222,0 |
Удмуртская Республика | 11807,2 | 33488,8 | 90401,7 |
Чувашская Республика | 8328,9 | 17276,5 | 53552,4 |
Инвестиции в основной капитал на душу населения, в рублях
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В целом по России | 7949 | 10308 | 12129 | 15124 | 19921 | 25232 | 31497 | ..... |
В целом по ПФО | 6540 | 8524 | 9436 | 11309 | 15065 | 19911 | 24898 | ..... |
Республика Мари Эл | 2301 | 2643 | 4026 | 6020 | 8181 | 10812 | 15078 | 24222 |
Республика Татарстан | 11804 | 14899 | 15003 | 18621 | 26401 | 37015 | 42703 | 55843 |
Удмуртская Республика | 6222 | 8593 | 7295 | 8355 | 9984 | 17355 | 22265 | 28961 |
Чувашская Республика | 3711 | 4703 | 6235 | 8368 | 11699 | 15007 | 20059 | 28970 |
Производство мяса, тыс. т
1990 | 1995 | 2000 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
В целом по России | 6483,9 | 2370,1 | 1193,6 | 2185,0 | 2504 |
В целом по ПФО | 1597,7 | 694,6 | 298,9 | 458,1 | 490,0 |
Республика Мари Эл | 48,5 | 15,6 | 14,8 | 27,3 | 28,0 |
Республика Татарстан | 206,0 | 108,4 | 41,4 | 49,8 | 51,8 |
Удмуртская Республика | 64,1 | 24,7 | 24,2 | 44,6 | 47,6 |
Чувашская Республика | 64,0 | 22,4 | 9,2 | 16,2 | 16,9 |
Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. т
1993 | 1995 | 2000 | 2006 | |
---|---|---|---|---|
В целом по России | 15029,6 | 11335,7 | 9005,0 | 7815,3 |
В целом по ПФО | 3465,1 | 2497,3 | 1949,4 | 1580,0 |
Республика Мари Эл | 78,5 | 62,5 | 51,1 | 41,6 |
Республика Татарстан | 399,8 | 311,1 | 261,6 | 213,4 |
Удмуртская Республика | 201,4 | 138,8 | 107,0 | 80,3 |
Чувашская Республика | 142,4 | 99,6 | 82,1 | 71,2 |
Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко, тыс. т
1990 | 1995 | 2000 | 2006 | |
---|---|---|---|---|
В целом по России | 20,8 | 5,6 | 6,2 | 10,0 |
В целом по ПФО | 4016,4 | 1322,6 | 1326,8 | 1941,3 |
Республика Мари Эл | 90,7 | 20,7 | 26,7 | 26,6 |
Республика Татарстан | 479,4 | 204,4 | 158,8 | 221,8 |
Удмуртская Республика | 209,5 | 81,2 | 109,1 | 126,9 |
Чувашская Республика | 162,9 | 46,5 | 63,5 | 155,9 |
Производство стеновых материалов, включая строительный кирпич, в млн. условных кирпичей
1990 | 1995 | 2000 | 2006 | |
---|---|---|---|---|
В целом по России | 47469,7 | 33830,2 | 34052,9 | 37923,0 |
В целом по ПФО | 10243,9 | 8341,2 | 8456,6 | 9804,9 |
Республика Мари Эл | 240,4 | 228,0 | 230,9 | 303,8 |
Республика Татарстан | 1258,4 | 1082,9 | 1011,2 | 1071,5 |
Удмуртская Республика | 463,2 | 480,1 | 553,2 | 812,0 |
Чувашская Республика | 383,4 | 268,5 | 254,5 | 315,7 |
Производство яиц, млн. шт.
1995 | 2000 | 2006 | |
---|---|---|---|
В целом по России | 13893 | 10696 | 11648 |
В целом по ПФО | 4118 | 3429 | 3486 |
Республика Мари Эл | 134 | 118 | 117 |
Республика Татарстан | 498 | 532 | 561 |
Удмуртская Республика | 297 | 199 | 212 |
Чувашская Республика | 263 | 248 | 195 |